Технические характеристики:
№ | ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
1 | Максимальная предельная звуковая мощность (RMS) , Вт. | 400 |
2 | Номинальная звуковая мощность (Nominal) , Вт. | 300 |
3 | Номинальное напряжение питания , В. | 12 |
4 | Потребляемый ток , А . | 22+_0.5А(13.8В) |
5 | Диапазон рабочих температур , C. | от -30 до +50 |
6 | Масса комплекта , кг . | 8,65 |
7 | Диапазон воспроизводимых частот , Гц | 420-1780 |
8 | Количество основных тонов сирены , шт . | 8 |
9 | Микрофон | есть |
10 | Регулировка громкости речевых сообщений | нет |
11 | Регулировка громкости специальных сигналов | нет |
12 | Аудио вход | есть |
13 | Функция «Shift» | есть |
14 | Количество силовых выходов | 4 (10А) |
15 | «Remout » | есть |
16 | Выход для дополнительного выключателя сирены «Horn» | есть |
17 | Габаритные размеры усилителя звука (блока) | |
длина , мм. | 210 | |
ширина , мм. | 187 | |
высота , мм. | 63 | |
18 | Габаритные размеры пульта управления (тангетки) | |
длина , мм. | 111 | |
ширина , мм. | 50 | |
высота , мм. | 25 | |
19 | Габаритные размеры громкоговорителя (динамика) | |
длина , мм. | 210 | |
ширина , мм. | 155 | |
высота , мм. | 135 | |
20 | Номинальное электрическое сопротивление динамика , Ом | 6 |
21 | Масса динамика , кг. | 2,85 |
22 | Воспроизводимые специальные звуковые сигналы: | HORN, WAIL-1, WAIL-2, WARN, POLICE SIREN, 8S-AUTO, CO-CO, HORN-1 |
Комплект поставки :
1 | Потребительская тара (упаковка) | 3 шт |
2 | Электромонтажный комплект | 1 шт |
3 | Блок СГУ (усилитель звука) | 1 шт |
4 | Пульт управления (тангетка) | 1 шт |
5 | Громкоговоритель (динамик) | 2 шт |
6 | Паспорт | 1 шт |
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.